EXPORTAÇÕES
Exportações Brasileiras |
||||||||||
COMPLEXO SOJA |
||||||||||
| Exportações Brasileiras, por Países de Destino (1) | ||||||||||
| Países de Destino | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | Jan-Dez/00 | |||||
| Quant. (t) | Valor FOB US$1000 | Quant. (t) | Valor FOB US$1000 | Quant. (t) | Valor FOB US$1000 | Quant. (t) | Valor FOB US$1000 | Quant. (t) | Valor FOB US$1000 | |
| GRÃO | ||||||||||
| Alemanha | 200.109 | 57.532 | 440.336 | 128.282 | 21.678 | 5.172 | 856.549 | 155.365 | 1.053.263 | 201.073 |
| China | 14.960 | 4.299 | 302.387 | 89.828 | 944.972 | 221.631 | 620.451 | 111.290 | 1.783.628 | 337.350 |
| Espanha | 308.621 | 86.159 | 808.167 | 239.978 | 2.000,00 | 468,00 | 1.416.228 | 251.217 | 1.181.662 | 223.033 |
| França | 84.295 | 23.194 | 172.685 | 51.553 | 0 | 0 | 252.180 | 46.792 | 190.871 | 36.041 |
| Itália | 146.907 | 39.971 | 205.767 | 62.524 | 1.900,00 | 434,00 | 435.667 | 77.486 | 440.510 | 85.104 |
| Japão | 316.701 | 86.887 | 473.504 | 136.602 | 0 | 0 | 364.144 | 64.470 | 530.134 | 103.224 |
| Países Baixos | 2.075.524 | 582.423 | 4.320.864 | 1.266.855 | 1.843 | 429 | 3.021.948 | 543.569 | 3.448.716 | 656.761 |
| Outros | 499.816 | 137.453 | 1.615.880 | 476.805 | 8.315.315 | 1.950.341 | 1.950.042 | 343.105 | 2.888.480 | 545.291 |
| SOMA | 3.646.933 | 1.017.918 | 8.339.590 | 2.452.427 | 9.287.708 | 2.178.475 | 8.917.209 | 1.593.293 | 11.517.264 | 2.187.879 |
| FARELO | ||||||||||
| Alemanha | 328.239 | 80.653 | 604.823 | 159.130 | 757.748 | 129.361 | 373.757 | 54.565 | 482.763 | 83.362 |
| China | 966.556 | 242.003 | 979.886 | 264.807 | 1.258.313 | 196.735 | 92.420 | 14.342 | 67.390 | 12.262 |
| Dinamarca | 373.647 | 82.699 | 558.777 | 145.670 | 418.942 | 80.728 | 284.616 | 39.247 | 252.724 | 43.771 |
| Espanha | 1.097.025 | 241.794 | 610.379 | 156.482 | 658.306 | 111.859 | 992.859 | 136.877 | 477.960 | 80.732 |
| França | 824.261 | 201.287 | 1.151.862 | 312.030 | 1.940.570 | 312.886 | 1.992.483 | 289.846 | 2.349.996 | 412.727 |
| Itália | 521.650 | 130.036 | 294.408 | 81.622 | 327.763 | 55.988 | 357.702 | 53.001 | 296.893 | 55.112 |
| Países Baixos | 4.170.264 | 999.180 | 3.154.614 | 836.818 | 2.422.174 | 417.196 | 2.626.969 | 378.177 | 2.383.112 | 411.268 |
| Polônia | 538.653 | 133.873 | 211.128 | 53.946 | 142.806 | 23.268 | 57.704 | 8.152 | 13.649 | 2.256 |
| Outros | 2.441.404 | 619.415 | 2.447.479 | 670.380 | 2.521.362 | 422.090 | 3.652.368 | 529.364 | 3.050.925 | 549.020 |
| SOMA | 11.261.699 | 2.730.940 | 10.013.356 | 2.680.885 | 10.447.984 | 1.750.111 | 10.430.878 | 1.503.571 | 9.375.412 | 1.650.509 |
| ÓLEO BRUTO E REFINADO | ||||||||||
| Bangladesh | 68.933 | 38.017 | 68.142 | 35.702 | 92.657 | 54.796 | 45.270 | 19.352 | 79.216 | 26.742 |
| China | 779.677 | 418.087 | 501.794 | 263.042 | 183.447 | 111.989 | 119.988 | 47.569 | 63.049 | 21.274 |
| Cingapura | 18.000 | 9.549 | 500 | 250 | - | - | - | - | - | - |
| Irâ | 177.295 | 94.577 | 168.018 | 90.242 | 636.578 | 382.991 | 772.375 | 341.030 | 321.588 | 102.364 |
| Paquistão | 22.312 | 11.533 | 46.145 | 23.841 | 51.642 | 32.497 | 36.397 | 16.057 | 29.650 | 9.962 |
| Países Baixos | 46.977 | 25.110 | 162.173 | 85.298 | 13.588 | 8.298 | 42.360 | 17.942 | 38 | 57 |
| Hong Kong | 38.225 | 20.627 | 58.016 | 32.190 | 46.657 | 29.445 | 11.249 | 4.772 | 58.850 | 19.137 |
| Outros | 180.838 | 95.779 | 121.103 | 66.116 | 342.073 | 212.609 | 405.499 | 189.080 | 520.603 | 179.496 |
| SOMA | 1.332.257 | 713.279 | 1.125.891 | 596.681 | 1.366.642 | 832.625 | 1.433.138 | 635.802 | 1.072.994 | 359.031 |
| FONTE: Site CONAB, apud Por Conab/Sepla/Nupla/Gepav/Einge/Rubem Alves. (1) Dados sujeitos a alterações | ||||||||||
| BALANÇA DO AGRONEGÓCIO Janeiro/Março - 2001 - US$ FOB Mil |
|||
PRODUTOS |
EXPORTAÇÃO |
IMPORTAÇÃO |
SALDO |
| Complexo soja | 778.211 |
26.773 |
751.438 |
| Papel e celulose | 684.882 |
226.006 |
458.876 |
| Couros e calçados | 665.411 |
70.980 |
594.431 |
| Carnes e pescados | 640.945 |
141.941 |
499.004 |
| Açúcar e seus produtos | 445.444 |
7.613 |
437.831 |
| Madeira | 350.645 |
16.441 |
334.204 |
| Café, chá, mate e especiarias | 306.243 |
7.058 |
299.185 |
| Sucos de frutas | 231.414 |
32.370 |
199.044 |
| Fumo e tabaco | 129.648 |
7.687 |
121.961 |
| Frutas e hortaliças | 77.952 |
80.968 |
-3.016 |
| Algodão e fibras têxteis vegetais | 75.770 |
48.135 |
27.635 |
| Cereais e seus derivados | 68.495 |
411.498 |
-343.003 |
| Cacau e seus derivados | 40.800 |
21.088 |
19.712 |
| Bebidas | 21.329 |
35.921 |
-14.592 |
| Adubos e fertilizantes | 6.165 |
185.589 |
-179.424 |
| Laticínios | 5.926 |
63.003 |
-57.077 |
| Demais produtos do agronegócio | 246.258 |
150.296 |
95.962 |
BALANÇA DO AGRONEGÓCIO |
4.775.538 |
1.533.367 |
3.242.171 |
| PART. AGRONEGÓCIO NO COMÉRCIO GLOBAL | 34,64 |
10,60 |
|
| FONTE: Secretaria de Produção e Comercialização | |||
| PRODUTOS DO AGRONEGÓCIO | |||||||||
COMPLEXO SOJA |
2000 (Jan-Mar) |
2001 (Jan-Mar) |
VARIAÇÃO RELATIVA |
||||||
VALOR |
QUANT. |
P.MÉDIO |
VALOR |
QUANT. |
P.MÉDIO |
(Jan-Mar - 00/01) |
|||
US$ Mil |
t |
US$/t |
US$ Mil |
t |
US$/t |
VALOR |
QUANT. |
P.MÉDIO |
|
| Farelo de Soja | 262.181 |
1.554.679 |
168,64 |
459.945 |
2.308.672 |
199,22 |
75,43 |
48,50 |
18,14 |
| Soja em grãos | 121.031 |
656.183 |
184,45 |
239.744 |
1.290.822 |
185,73 |
98,08 |
96,72 |
0,70 |
| Óleo de soja em bruto | 35.023 |
96.350 |
363,50 |
68.012 |
240.730 |
282,52 |
94,19 |
149,85 |
-22,28 |
| Óleo de soja refinado | 2.267 |
4.014 |
564,77 |
3.008 |
6.340 |
474,45 |
32,69 |
57,95 |
-15,99 |
| Demais óleos de soja | 1.800 |
4.500 |
400,00 |
7.502 |
24.940 |
300,80 |
316,78 |
454,22 |
-24,80 |
TOTAL GERAL |
422.302 |
2.315.726 |
- |
778.211 |
3.871.504 |
- |
84,28 |
67,18 |
- |
| FONTE: Secretaria de Produção e Comercialização | |||||||||